Fabricacion y servicios de media tension KVA
27/11/2024
TIBA
Telepuerto Internacional Bs As planta Martínez | Proyecto instalación de fuerza 13,2 KV 380 V 2500 KVA | 2008 |
Telepuerto Internacional Bs As planta Martinez |
Fabricación de tableros BT principales y distribución | 2008 |
Telepuerto Internacional Bs As planta Martinez |
Montaje y puesta en marcha instalación fuerza Motriz | 2008 |
Telepuerto internacional Bs As planta Austria ATC |
Proyecto instalación de fuerza 13,2 KV 380 V 500 KVA | 1996 |
Telepuerto internacional Bs As planta austria ATC |
Fabricación de tableros BT principales y distribución | 1996 |
Telepuerto internacional Bs As planta Austria ATC |
montaje y puesta en marcha instalación fuerza Motriz | 1996 |
Telepuerto Internacional Bs As oficinas Puerto Madero |
Instalación eléctrica sistemas y AA | 2001 |
26/11/2024
Alstom Argentina
Planta parque industrial Pilar Bs As | Control calidad celdas SF6 compactas, adaptaciones | 2000 |
Planta parque industrial Pilar Bs As | Cableado y fabricación paneles de control | 2000 |
Petrolera Rió Alto Comodoro Rivadavia | Modificaciones celdas 33 KV ALSTOM | 2001 |
Edificio Gregorio Altamore Ciudad de Neuquén | Montaje puesta en marcha celdas en SF6 subestación 13,2Kv | 2001 |
25/11/2024
AEG ARGENTINA
EDENOR SE Güemes | montaje remodelación SE trasformadora 2 transformador 132 KV 13,2 kV 40MVA | 1997 |
EDENOR SE Autria | sistema puesta a tierra | 1996 |
EDENOR SE autria | SA iluminación , montaje celdas 13,2 KV | 1997 |
EDESUR SE Azopardo | asistencia técnica, puesta en marcha | 2001 |
EDESUR SE Azopardo Costanera sur | sistema puesta a tierra camaras jabalinas, cables OF 132KV | 2001 |
EPEC Cordoba | cabeado celdas 13,2 KV Barrio jardin | 1992 |
Secionadores AL 404 | control de calidad, fabricación de Aparatos | 1991-2000 |
INCYCH | montaje, puesta en marcha laboratorio ensayo de bombas | 1991 |
YPF La Plata | fabricación centrol control de motores | 1998 |
CAPSA-DIADEMA, Comodoro Rivadavia | mantenimiento de un tablero de 13,2kV | 1993 |
Alto Paraná S.A. (APSA) | mantenimiento preventivo de interruptores marca AEG en PVA modelo E8020 para 13,2kV | |
Empresa SEGBA | Ensayo de 300 seccionadores bajo carga marca AEG para 13,2kV | 1992 |
Empresa KYCSA | Mantenimiento preventivo de interruptores marca AEG tipo ME | 1992 |
SEGBA | Puesta en servicio de la SE Blanco I-II y III-IV | |
Telepuerto Martínez-TELINTAR | Provisión, instalación y puesta en marcha de una Subestación 2x315KVA,13,2KV/0,4KV | |
SHELL CAPSA | Puesta en marcha de un tablero tipo CCM modelo SL18 marca AEG,en la SE9 | |
YPF-La Matanza(Cargadero de camiones) | Provisión, instalación y puesta en marcha Subestación 2x1000KVA,13,2KV/0,4KV+1x315KVA,13,2KV/2,3KV | 1994 |
24/11/2024
ABB SA
ESSO Bahia Blanca Puerto Galván | asistencia técnica tablero distribución general | 2004 |
Bayer Planta Zarate | mantenimiento preventivo interruptores ABB | 2004 |
Cerro vanguardia San Julián Santa Cruz | modificación tablero ABB | 2005 |
MEGA Bahia Blanca | ingeniería modificación planta compresores | 2005 |
Petroquimica YPF La Plata | Supervisión de montaje interruptores 2,5 KV | 2005 |
Astra Petrobras planta de gas San Alverto Bolivia | Ampliación tableros CCM | 2006 |
Petrobas Cargadero Caleta Paula Santa Cruz | puesta en marcha SE MT BT | 2007 |
Repsol YPF Luján de Cuyo | supervición de montaje CCM válvulas motorizadsa plaforming | 2007 |
Minera EL ABRA Calama CHILE | relevamiento para el cambio de interruptores principales de Rotopala | 2007 |
Papelera San Pedro | Ingeniería montaje y puesta en marcha máquina bobinadora filandesa | 2007 |
SANTOS CMI Central Güemes Salta genración Pampa | puesta en marcha tablero general de SA turbina generadora | 2008 |
SKANSKA S.A. Petrobras San Alberto Gas Plant | remodelación tableros principal de planta (SWITHGEAR) MCC21 y MCC22 | 2005 |
SIDOR S.A. Puerto Ordaz Bolivar, Venezuela | puesta en marcha tablero de arrancadores suaves ABB | 2003 |
REPSOL YPF Planta Lujan de Cuyo mendoza | precomisionamiento subestación Usina celdas UniGear tipo ZS1 13,2Kv | 2007 |
ET ALMAFUERTE Córdoba | asistencia técnica para el montaje celda 13,2Kv | 2006 |
PILKINGTON – C4 FLOAT PROJECT CEBRASE Brasil | supervisión de montaje y puesta marcha tableros planta cristal plano | 2004 |
Repsol YPF oleoducto Bahia Blanca, La Plata | supervisión de montajes amliación estaciones de bombeos Cachari el Chillar Indio Rico | 2003 |
Astra evangelista S:A. YPF Lujan de Cuyo, Mendoza | adecuación modificación y puesta en marcha tablero espliter de naftas | 2006 |
SITRO Repsol YPF Lujan de Cuyo, Mendoza | Planta de tratamiento de efluentes puesta en marcha tableros BT y MT S.E. EDAR | 2005 |
Petrobras Puerto San Martín, Santa Fe | puesta en marcha tableros BT MT | 2005 |
DESTILERÍA SHELL Dok Sur | supervición de montaje tableros MT SE 5 SE3 | 2005 |
ALUAR Puerto Madyn provincia de Chubut | asistencia técnica puesta en marcha tableros cabina electrica 21 ,13 ,17 ,sopladores | 2007 |
ALUAR planta de semielaborados 2 properzi | puesta en marcha tablero de BT | 2007 |
REPSOL YPF ECUADOR planta SPF SUR del BLOQUE 16 | asistencia técnicapara la puestaen marcha y montaje bancos de capacitores de potencia ECUA04031 | 2006 |
Ceramica Cortines planta Lujan | ingenieria y modificación del tablero prinsipal de planta | 2005 |
IMPSA MENDOZA estación generadora Alvares Condarco | reformas y ensayos tableros provición ABB | 2003 |
PAE Valle Hermoso II Comodoro Rivadavia | supervisión de montaje celdas 33Kv | 2005 |
PAE Cerro Dragon Comodoro Rivadavia | supervisión de montaje celdas 33Kv | 2005 |
REPSOL YPF planta Gascón II Lujan de cuyo Mendoza | precomisionamiento y puesta en marcha tablero general de BT | 2007 |
Control de caliad | control de calidad tableros BT MT | 2004-2009 |
Registros 1 a 4 de 4
Contactenos
San Lorenzo 4520 San Martín
Bs As CP 1653
Cel 54-11-15-3096-7418
Tel 54 -11-4767-5693
Tel /fax 54-11-4767-5655
ventas@kva-ingenieria.com.ar
info@kva-ingenieria.com.ar
Recomienda esta página
¡Agregar a Favoritos!